
杜塞尔多夫业余队
FortunaDusseldorfYouth
球队市值:1100000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜塞尔多夫业余队(英文名:FortunaDusseldorfYouth,粤语名:杜塞尔多夫业余队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前杜塞尔多夫业余队的市值为:1100000,杜塞尔多夫业余队共有球员17人,外籍球员9人,我们将为你实时更新杜塞尔多夫业余队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 亚琛 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已解约 | ||
2024-07-25 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 亚琛U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 退役 | ||
2024-07-01 | SC维尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2023-07-09 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2022-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 桑德豪森 | 转会 | ||
2021-08-27 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 格拉夫夏普 | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 因戈尔施塔特 | 租借 | ||
2018-07-01 | 汉诺威96 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布雷斯特 | 转会 | ||
2014-06-30 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | ||
2013-07-07 | 布雷斯特 | 租借 | ||
2012-07-03 | 阿尔克马尔 | 转会 | ||
2011-01-01 | 杜伊斯堡 | 转会 | ||
2010-07-01 | 瓦尔韦克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 亚琛 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | ||
2023-07-09 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SC维尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 亚琛U19 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 福图纳锡塔德 | 转会 | ||
2021-08-27 | 桑德豪森 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 霍芬海姆U19 | 转会 | ||
2020-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 格拉夫夏普 | 租借 | ||
2018-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 汉诺威96 | 转会 | ||
2014-07-01 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2014-06-30 | 布雷斯特 | 租借结束 | ||
2013-07-07 | 杜塞尔多夫 | 租借 | ||
2012-07-03 | 布雷斯特 | 转会 | ||
2011-01-01 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2010-07-01 | 阿尔克马尔 | 转会 | ||
2008-01-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 |