
奥林比亚贝尔
OlympiquedeBeja
球队市值:€2330000
所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林比亚贝尔(英文名:OlympiquedeBeja,粤语名:奥林比亚贝尔), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥林比亚贝尔的市值为:€2330000,奥林比亚贝尔共有球员23人,外籍球员20人,我们将为你实时更新奥林比亚贝尔赛事数据信息。 |
奥林比亚贝尔荣誉榜
-
突尼斯足球杯冠军x 3
2022-20232009-20101992-1993 -
升入甲级联赛x 3
2019-20202015-20162005-2006 -
突尼斯超级杯冠军x 3
202420231995
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 非洲人 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-06-30 | EGS加夫萨 | 租借结束 | ||
2024-02-08 | 沙希尔 | 已解约 | ||
2023-08-15 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 非洲人 | 租借 | ||
2023-01-31 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 温哥华白浪 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2021-10-02 | 斯塔图里 | 租借 | ||
2021-03-26 | 温哥华白浪 | 租借 | ||
2020-01-08 | 斯塔图里 | 租借 | ||
2019-02-01 | 斯塔图里 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 非洲人 | 租借结束 | ||
2024-02-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-30 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2023-07-25 | EGS加夫萨 | 租借 | ||
2023-07-01 | 非洲人 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 斯塔图里 | 租借结束 | ||
2022-03-22 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 温哥华白浪 | 租借结束 | ||
2021-03-26 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2020-06-30 | 斯塔图里 | 租借结束 | ||
2019-02-01 | 温哥华白浪 | 转会 | ||
2017-01-15 | 斯塔图里 | 转会 | ||
2015-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 |